Ferienwohnung in Prieros an der Dahme
2023 Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung
leer = frei erhöht sich der Preis pro Nacht ab 01.01.2023 auf
A = Absage 55,00 € für 2 Personen, für jede weitere Person 7,00 €.
? = reserviert
KV = keine Vermietung möglich
Jan. | Feb. | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | X | X | X | X | ||||||||
2 | X | X | X | X | ||||||||
3 | X | X | X | X | ||||||||
4 | X | X | X | X | ||||||||
5 | X | X | x | |||||||||
6 | X | X | X | |||||||||
7 | X | X | X | |||||||||
8 | X | X | X | X | ||||||||
9 | X | X | X | X | X | |||||||
10 | X | X | X | X | X | |||||||
11 | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | |||||||
13 | X | X | X | X | ||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||
15 | X | X | X | X | ||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||
17 | X | X | X | X | X | X | ||||||
18 | X | X | X | X | X | |||||||
19 | X | X | X | KV | X | |||||||
20 | X | X | X | KV | X | |||||||
21 | X | X | X | KV | X | |||||||
22 | X | X | X | KV | X | |||||||
23 | X | X | X | X | X | |||||||
24 | X | X | X | X | ||||||||
25 | X | X | X | X | ||||||||
26 | X | X | X | X | ||||||||
27 | X | X | X | X | X | |||||||
28 | X | X | X | X | X | |||||||
29 | X | X | X | X | X | |||||||
30 | X | X | X | X | X | |||||||
31 | X | X | X | X |
2024 Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung
leer = frei erhöht sich der Preis pro Nacht ab 01.01.2023 auf
A = Absage 60,00 € für 2 Personen, für jede weitere Person 8,00 €.
? = reserviert
KV = keine Vermietung möglich
Jan. | Feb. | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | X | X | X | |||||||||
2 | X | X | X | |||||||||
3 | X | X | X | |||||||||
4 | X | X | X | |||||||||
5 | X | X | X | |||||||||
6 | X | X | X | |||||||||
7 | X | X | X | |||||||||
8 | X | X | ||||||||||
9 | X | |||||||||||
10 | X | |||||||||||
11 | X | |||||||||||
12 | X | |||||||||||
13 | X | X | ||||||||||
14 | X | X | ||||||||||
15 | X | X | ||||||||||
16 | X | X | ||||||||||
17 | X | X | ||||||||||
18 | X | X | X | |||||||||
19 | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | |||||||||
21 | X | X | X | |||||||||
22 | X | X | X | |||||||||
23 | X | X | X | |||||||||
24 | X | X | X | |||||||||
25 | X | X | X | |||||||||
26 | X | X | ||||||||||
27 | X | x | ||||||||||
28 | X | X | ||||||||||
29 | X | X | ||||||||||
30 | X | X | ||||||||||
31 | X | X |
2025 Preis steht noch nicht fest, je nach Entwicklung der
leer = frei Kosten kann der presi vom Vorjahr nicht gehalten
A = Absage werden
? = reserviert
KV = keine Vermietung möglich
Jan. | Feb. | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | X | |||||||||||
7 | X | |||||||||||
8 | X | |||||||||||
9 | X | |||||||||||
10 | X | |||||||||||
11 | X | |||||||||||
12 | X | |||||||||||
13 | X | |||||||||||
14 | X | |||||||||||
15 | X | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |