Ferienwohnung in Prieros an der Dahme
2022 Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung
leer = frei kann es zu Preisänderungen kommen.
A = Absage
? = reserviert
KV = keine Vermietung möglich
Jan. | Feb. | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | X | X | X | X | X | |||||||
2 | X | X | X | X | X | X | ||||||
3 | X | X | X | X | X | X | ||||||
4 | X | X | X | X | X | X | ||||||
5 | X | X | X | x | X | X | ||||||
6 | X | X | X | X | X | |||||||
7 | X | X | X | X | X | |||||||
8 | X | X | X | X | X | |||||||
9 | X | X | X | X | ||||||||
10 | X | X | X | X | ||||||||
11 | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | ||||||
13 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
14 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
15 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
17 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
18 | X | X | X | X | X | X | ||||||
19 | X | X | X | X | X | |||||||
20 | KV | X | X | X | ||||||||
21 | KV | X | X | X | ||||||||
22 | KV | X | X | X | X | |||||||
23 | X | X | X | X | ||||||||
24 | X | X | X | X | ||||||||
25 | X | X | X | X | ||||||||
26 | X | X | X | X | ||||||||
27 | X | KV | X | X | ||||||||
28 | X | KV | X | X | ||||||||
29 | X | KV | X | X | ||||||||
30 | X | X | KV | X | X | |||||||
31 | X | KV | X | X |
2023 Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung
leer = frei erhöht sich der Preis pro Nacht ab 01.01.2023 auf
A = Absage 55,00 € für 2 Personen, für jede weitere Person 7,00 €.
? = reserviert
KV = keine Vermietung möglich
Jan. | Feb. | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | X | X | X | |||||||||
2 | X | X | X | |||||||||
3 | X | X | X | |||||||||
4 | X | X | X | |||||||||
5 | X | X | x | X | ||||||||
6 | X | X | X | X | ||||||||
7 | X | X | X | |||||||||
8 | X | X | X | |||||||||
9 | X | X | X | |||||||||
10 | X | X | X | |||||||||
11 | X | X | X | |||||||||
12 | X | X | ||||||||||
13 | X | X | ||||||||||
14 | X | X | ||||||||||
15 | X | X | ||||||||||
16 | X | X | ||||||||||
17 | X | X | ||||||||||
18 | X | X | ||||||||||
19 | X | |||||||||||
20 | X | |||||||||||
21 | X | |||||||||||
22 | X | |||||||||||
23 | X | |||||||||||
24 | X | |||||||||||
25 | X | |||||||||||
26 | X | X | ||||||||||
27 | X | X | X | |||||||||
28 | X | X | X | |||||||||
29 | X | X | X | |||||||||
30 | X | X | X | |||||||||
31 | X | X | X |
2024 Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung
leer = frei erhöht sich der Preis pro Nacht ab 01.01.2023 auf
A = Absage 55,00 € für 2 Personen, für jede weitere Person 7,00 €.
? = reserviert Preis für 2024 kann sich noch ändern
KV = keine Vermietung möglich
Jan. | Feb. | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | X | |||||||||||
19 | X | |||||||||||
20 | X | |||||||||||
21 | X | |||||||||||
22 | X | |||||||||||
23 | X | |||||||||||
24 | X | |||||||||||
25 | X | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |